最新:902719期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
902719 | 12-15 05:30:00 | 3+5+6=14 |
902718 | 12-15 05:25:00 | 0+4+6=10 |
902717 | 12-15 05:20:00 | 4+8+1=13 |
902716 | 12-15 05:15:00 | 5+9+8=22 |
902715 | 12-15 05:10:00 | 6+8+1=15 |
902714 | 12-15 05:05:00 | 0+8+9=17 |
902713 | 12-15 05:00:00 | 0+6+2=08 |
902712 | 12-15 04:55:00 | 0+5+5=10 |
902711 | 12-15 04:50:00 | 7+9+6=22 |
902710 | 12-15 04:45:00 | 9+8+0=17 |
902709 | 12-15 04:40:00 | 6+5+8=19 |
902708 | 12-15 04:35:00 | 2+7+8=17 |
902707 | 12-15 04:30:00 | 7+1+8=16 |
902706 | 12-15 04:25:00 | 5+0+9=14 |
902705 | 12-15 04:20:00 | 7+0+3=10 |
902704 | 12-15 04:15:00 | 1+5+5=11 |
902703 | 12-15 04:10:00 | 0+9+9=18 |
902702 | 12-15 04:05:00 | 9+9+6=24 |
902701 | 12-15 04:00:00 | 3+6+1=10 |
902700 | 12-15 03:55:00 | 0+3+2=05 |
902699 | 12-15 03:50:00 | 1+8+4=13 |
902698 | 12-15 03:45:00 | 4+8+4=16 |
902697 | 12-15 03:40:00 | 4+8+1=13 |
902696 | 12-15 03:35:00 | 2+1+1=04 |
902695 | 12-15 03:30:00 | 0+5+9=14 |
902694 | 12-15 03:25:00 | 9+7+6=22 |
902693 | 12-15 03:20:00 | 5+5+5=15 |
902692 | 12-15 03:15:00 | 8+5+9=22 |
902691 | 12-15 03:10:00 | 3+7+2=12 |
902690 | 12-15 03:05:00 | 4+8+7=19 |
902689 | 12-15 03:00:00 | 0+4+6=10 |
902688 | 12-15 02:55:00 | 4+2+6=12 |
902687 | 12-15 02:50:00 | 3+3+5=11 |
902686 | 12-15 02:45:00 | 2+8+5=15 |
902685 | 12-15 02:40:00 | 2+4+9=15 |
902684 | 12-15 02:35:00 | 8+2+2=12 |
902683 | 12-15 02:30:00 | 8+8+8=24 |
902682 | 12-15 02:25:00 | 5+2+1=08 |
902681 | 12-15 02:20:00 | 9+5+8=22 |
902680 | 12-15 02:15:00 | 4+0+2=06 |
902679 | 12-15 02:10:00 | 6+9+7=22 |
902678 | 12-15 02:05:00 | 2+4+0=06 |
902677 | 12-15 02:00:00 | 0+9+0=09 |
902676 | 12-15 01:55:00 | 0+8+3=11 |
902675 | 12-15 01:50:00 | 6+2+2=10 |
902674 | 12-15 01:45:00 | 5+2+2=09 |
902673 | 12-15 01:40:00 | 3+0+3=06 |
902672 | 12-15 01:35:00 | 2+6+3=11 |
902671 | 12-15 01:30:00 | 1+0+0=01 |
902670 | 12-15 01:25:00 | 0+9+0=09 |
902669 | 12-15 01:20:00 | 5+0+8=13 |
902668 | 12-15 01:15:00 | 0+8+9=17 |
902667 | 12-15 01:10:00 | 5+6+6=17 |
902666 | 12-15 01:05:00 | 7+9+1=17 |
902665 | 12-15 01:00:00 | 9+5+5=19 |
902664 | 12-15 00:55:00 | 1+5+9=15 |
902663 | 12-15 00:50:00 | 8+1+8=17 |
902662 | 12-15 00:45:00 | 4+3+4=11 |
902661 | 12-15 00:40:00 | 2+5+6=13 |
902660 | 12-15 00:35:00 | 0+6+9=15 |
902659 | 12-15 00:30:00 | 0+4+0=04 |
902658 | 12-15 00:25:00 | 6+3+3=12 |
902657 | 12-15 00:20:00 | 2+9+5=16 |
902656 | 12-15 00:15:00 | 7+0+9=16 |
902655 | 12-15 00:10:00 | 6+6+3=15 |
902654 | 12-15 00:05:00 | 1+1+7=09 |
902653 | 12-15 00:00:00 | 3+3+9=15 |
902652 | 12-14 23:55:00 | 3+8+2=13 |
902651 | 12-14 23:50:00 | 2+5+1=08 |
902650 | 12-14 23:45:00 | 3+4+3=10 |
902649 | 12-14 23:40:00 | 1+8+5=14 |
902648 | 12-14 23:35:00 | 5+8+5=18 |
902647 | 12-14 23:30:00 | 0+1+0=01 |
902646 | 12-14 23:25:00 | 8+6+2=16 |
902645 | 12-14 23:20:00 | 5+6+3=14 |
902644 | 12-14 23:15:00 | 3+9+9=21 |
902643 | 12-14 23:10:00 | 9+1+8=18 |
902642 | 12-14 23:05:00 | 8+4+0=12 |
902641 | 12-14 23:00:00 | 2+5+3=10 |
902640 | 12-14 22:55:00 | 1+7+6=14 |
902639 | 12-14 22:50:00 | 0+4+4=08 |
902638 | 12-14 22:45:00 | 6+9+1=16 |
902637 | 12-14 22:40:00 | 7+4+1=12 |
902636 | 12-14 22:35:00 | 4+7+8=19 |
902635 | 12-14 22:30:00 | 6+4+8=18 |
902634 | 12-14 22:25:00 | 4+6+8=18 |
902633 | 12-14 22:20:00 | 7+1+1=09 |
902632 | 12-14 22:15:00 | 8+7+2=17 |
902631 | 12-14 22:10:00 | 8+0+6=14 |
902630 | 12-14 22:05:00 | 7+4+4=15 |
902629 | 12-14 22:00:00 | 0+2+2=04 |
902628 | 12-14 21:55:00 | 2+4+6=12 |
902627 | 12-14 21:50:00 | 6+3+7=16 |
902626 | 12-14 21:45:00 | 2+6+9=17 |
902625 | 12-14 21:40:00 | 3+6+2=11 |
902624 | 12-14 21:35:00 | 5+0+3=08 |
902623 | 12-14 21:30:00 | 8+9+4=21 |
902622 | 12-14 21:25:00 | 4+6+5=15 |
902621 | 12-14 21:20:00 | 4+2+5=11 |
902620 | 12-14 21:15:00 | 5+7+5=17 |
Copyright © 2024 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902717 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902716 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902715 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902713 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902711 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902702 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902701 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902700 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902696 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902695 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902694 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902692 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902689 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902683 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902682 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902680 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902673 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902671 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902659 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902647 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902629 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
902626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
902623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
902621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
902620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 111 ) 期 | 20 | 未开 ( 145 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 157 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 48 ) 期 | 26 | 未开 ( 474 ) 期 |
0 | 未开 ( 233 ) 期 | 27 | 未开 ( 515 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
20 | --- | 大 | 双 | |
19 | 14 | 大 | 单 | |
18 | 10 | 大 | 双 | |
17 | 13 | 小 | 双 | |
16 | 22 | 小 | 双 | |
15 | 15 | 大 | 单 | |
14 | 17 | 小 | 双 | |
13 | 08 | 小 | 单 | |
12 | 10 | 小 | 单 | |
11 | 22 | 小 | 双 | |
10 | 17 | 大 | 双 | |
09 | 19 | 大 | 双 | |
08 | 17 | 大 | 双 | |
07 | 16 | 小 | 单 | |
06 | 14 | 小 | 单 | |
05 | 10 | 大 | 双 | |
04 | 11 | 小 | 单 | |
03 | 18 | 小 | 单 | |
02 | 24 | 小 | 双 | |
01 | 10 | 小 | 双 | |
00 | 05 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.